Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2556400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 96 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2556000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 175 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 82 |
Индекс скорости шин: | T |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 103 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555600 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 94 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555500 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 107 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 108 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555200 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 97 |
Индекс скорости шин: | T |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2555000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2554900 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | T |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.