Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
SCORPION VERDE™ ALL SEASON
ТИП
Туринг M+S
ОПИСАНИЕ
Scorpion™ Verde All Season — шины Pirelli, изготовленные по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников, вобравшие в себя преимущества самых современных ресурсов, структур и рисунков протектора и гарантирующие экономию, экологичность, комфорт и безопасность на любых дорожных поверхностях.
Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в даже в межсезонье. На боковине шин Scorpion™ Verde All Season нанесена маркировка M+S.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ:
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
RUN FLAT™ PNCS™
ОМОЛОГАЦИИ
ALFA ROMEO BMW BENTLEY JAGUAR LAND ROVER MASERATI MERCEDES PORSCHE VOLVO CHEVROLET FIAT FORD HYUNDAI JEEP KIA LIFAN MASERATI MITSUBISHI SEAT WV
ТЕСТЫ
отсутствуют
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2604000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Scorpion Verde All-Season |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 112 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2603400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Scorpion Winter |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | V |
SCORPION VERDE™ ALL SEASON
ТИП
Туринг M+S
ОПИСАНИЕ
Scorpion™ Verde All Season — шины Pirelli, изготовленные по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников, вобравшие в себя преимущества самых современных ресурсов, структур и рисунков протектора и гарантирующие экономию, экологичность, комфорт и безопасность на любых дорожных поверхностях.
Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в даже в межсезонье. На боковине шин Scorpion™ Verde All Season нанесена маркировка M+S.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ:
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
RUN FLAT™ PNCS™
ОМОЛОГАЦИИ
ALFA ROMEO BMW BENTLEY JAGUAR LAND ROVER MASERATI MERCEDES PORSCHE VOLVO CHEVROLET FIAT FORD HYUNDAI JEEP KIA LIFAN MASERATI MITSUBISHI SEAT WV
ТЕСТЫ
отсутствуют
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2595100 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Scorpion Verde All-Season |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 259438 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport 4 S |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 315 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 258024 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Pilot Alpin 5 |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 96 |
Индекс скорости шин: | W |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 257410 |
Производитель: | Tigar |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | SUV Winter |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2573300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 91 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2573100 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 205 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 84 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2573000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2572100 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | W |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.