Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2506700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Scorpion Winter |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 60 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505600 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 70 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505500 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 86 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 60 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 82 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 175 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 82 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2505100 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 55 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 82 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2501800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2501600 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 250107 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Agilis CrossClimate |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | R |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.