Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270412 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | H |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270409 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 103 |
Индекс скорости шин: | V |
Высокоскоростная шина с хорошей управляемостью и высоким уровнем комфорта.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270390 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | SporteX TH201 |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 295 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 107 |
Индекс скорости шин: | Y |
Высокоскоростная шина с хорошей управляемостью и высоким уровнем комфорта.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270389 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | SporteX TH201 |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | Y |
Высокоскоростная шина с хорошей управляемостью и высоким уровнем комфорта.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270385 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | SporteX TH201 |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | Y |
Высокоскоростная шина с хорошей управляемостью и высоким уровнем комфорта.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270380 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | SporteX TH201 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | Y |
Эффективность, комфорт и безопасность.
*Полиэстер представляет собой синтетическое волокно, которое обычно используется в производстве каркаса легковых шин.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS270367 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | AdvanteX TC101 |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | H |
Высокий уровень комфорта и износостойкости.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS268656 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | SnowLion TR777 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 97 |
Индекс скорости шин: | V |
Увеличенный срок эксплуатации.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS268048 |
Производитель: | Triangle |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | TR646 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | CTS262028 |
Производитель: | Altenzo |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Sports Comforter |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 103 |
Индекс скорости шин: | W |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.