|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281886 |
| Производитель: | Roadcruza |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | RA1100 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 10,5 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 109 |
| Индекс скорости шин: | S |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281751 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281737 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | EffeXSport TH202 |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 93 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281722 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | EffeXSport TH202 |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 93 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281721 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | EffeXSport TH202 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 92 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281657 |
| Производитель: | Roadcruza |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | RA1100 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 112 |
| Индекс скорости шин: | S |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281493 |
| Производитель: | Roadcruza |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | RA1100 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 102 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS281216 |
| Производитель: | Roadcruza |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | RA1100 |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 285 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 126/123 |
| Индекс скорости шин: | R |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280853 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 110 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280848 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip Winter Plus |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 255 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | H |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.