|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280801 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280798 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 102 |
| Индекс скорости шин: | S |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280777 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 113/111 |
| Индекс скорости шин: | S |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280773 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 95 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280770 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 93 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280765 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 109/107 |
| Индекс скорости шин: | S |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280760 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 91 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280754 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 91 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280747 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R14 |
| Ширина шины: | 175 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 82 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS280739 |
| Производитель: | Antares |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Grip 20 |
| Диаметр шины: | R13 |
| Ширина шины: | 155 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 79 |
| Индекс скорости шин: | T |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.