Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4740 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Geolandar X-MT G005 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 12,5 |
Высота шины: | 0 |
Индекс нагрузки шин: | 121 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4730 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Geolandar M/T G003 |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 9,5 |
Высота шины: | 0 |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4723 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4722 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 205 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 106/104 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4721 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 109/107 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4720 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 112/110 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4719 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4715 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R14C |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 0 |
Индекс нагрузки шин: | 102/100 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4714 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 112/110 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4712 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 121/120 |
Индекс скорости шин: | R |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.