Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E5231 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | BluEarth-Van All Season RY61 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 121/119 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E5230 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | BluEarth-Van All Season RY61 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 205 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 106/104 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E5225 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | BluEarth-Van All Season RY61 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 121/120 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E5224 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | BluEarth-Van All Season RY61 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E5220 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | BluEarth-Van All Season RY61 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R17C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4868 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | W.drive WY01 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4838 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Geolandar M/T G003 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 120/117 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4776 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | BluEarth-Van RY55 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R16C |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 121/119 |
Индекс скорости шин: | R |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4755 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | BluEarth-Van RY55 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
Индекс скорости шин: | S |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | E4754 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | BluEarth-Van RY55 |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R15C |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 0 |
Индекс нагрузки шин: | 106/104 |
Индекс скорости шин: | S |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.