|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73234 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R19.5 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 136/134 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73233 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R17.5 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 143/141 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73229 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R17.5 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 135/133 |
| Индекс скорости шин: | J |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73226 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 11 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 148/145 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73219 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 7,5 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 122/118 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73216 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 12 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/153 |
| Индекс скорости шин: | J |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73214 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 11 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 152/149 |
| Индекс скорости шин: | K |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73213 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 10 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 149/146 |
| Индекс скорости шин: | J |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73179 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CM980 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 11 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 148/145 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73174 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CM958 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 295 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 152/149 |
| Индекс скорости шин: | M |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.