|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73362 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 157/154 |
| Индекс скорости шин: | K |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73361 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | MultiDrive D1 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/153 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73360 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR960A |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/150 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73358 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926D |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 11 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 148/145 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73268 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | TR663 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 13 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/153 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73267 |
| Производитель: | Doublestar |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | F-One |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 154/151 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73261 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | TRS01 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 295 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 144/141 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73260 |
| Производитель: | GiTi |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | GDM686+ |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 13 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/150 |
| Индекс скорости шин: | K |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73255 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | TRS06 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 295 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 152/149 |
| Индекс скорости шин: | M |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73254 |
| Производитель: | Doublestar |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | DSRD22 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 156/150 |
| Индекс скорости шин: | K |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.