|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | YSAT01R1505 |
| Производитель: | Tracmax |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | X-Privilo AT01 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | YSAT01R1503 |
| Производитель: | Tracmax |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | X-Privilo AT01 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 112 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | YSAT01R1502 |
| Производитель: | Tracmax |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | X-Privilo AT01 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 255 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 112 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | YSAT01R1501 |
| Производитель: | Tracmax |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | X-Privilo AT01 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 109 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | YS109CR1301 |
| Производитель: | Tracmax |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Radial 109 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R13C |
| Ширина шины: | 155 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 90/88 |
| Индекс скорости шин: | S |
Мультифункциональный направленный рисунок протектора обеспечивает автошине Toyo Observe Ice Freezer надежное сцепление и короткий тормозной путь на снегу и льду. Самоблокирующиеся ламели работают как дополнительные сцепные грани, предотвращая деформацию блоков при разгоне и торможении. Уникальная конструкция шипа Ice Force имеет двухуровневый сердечник с пятью гранями внизу и четырьмя вверху. Такое строение улучшает характеристики шины на льду во всех направлениях. Новый корпус меньшего диаметра, позволил использовать более эффективную схему расположения шипов. Специальные выступы Snow Blade, размещенные на внешних гранях плечевых блоков, отвечают за надежное сцепление в глубоком снегу и колее. Высокоэластичный состав резиновой смеси сохраняет свои рабочие характеристики при низких температурах. Согласно запатентованной технологии Microbit, в резиновую смесь протектора были добавлены микрочастицы скорлупы грецкого ореха. Благодаря этому удалось улучшить сцепные и тормозные характеристики в суровых зимних условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TW01387 |
| Производитель: | Toyo |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Observe Ice Freezer |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 45 |
| Шипы: | Да |
| Индекс нагрузки шин: | 96 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TW00256 |
| Производитель: | Toyo |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Observe G3-Ice |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 45 |
| Шипы: | Да |
| Индекс нагрузки шин: | 106 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TuranzaEco |
| Производитель: | Bridgestone |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Turanza Eco |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Особая технология шин: | SLT |
Федеральные и региональные дороги.
Классическая грузовая шина для ведущих осей в широком ассортименте размеров.
Два ряда блоков протектора особой формы в центральной части для наилучшего сочетания тягово-сцепных свойств и равномерного износа при эксплуатации в магистральных и региональных условиях.
Большое количество прорезей в рёбрах и блоках протектора для обеспечения сцепления на влажном покрытии.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73510 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | TR657 |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 295 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 146/143 |
| Индекс скорости шин: | L |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | TTS73363 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Грузовая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | CR926B |
| Диаметр шины: | R22.5 |
| Ширина шины: | 315 |
| Высота шины: | 80 |
| Индекс нагрузки шин: | 154/151 |
| Индекс скорости шин: | M |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.