Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 560217 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | X-Ice Snow SUV |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 108 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 559545 |
Производитель: | Goodyear |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Wrangler HP All Weather |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 558923 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport Cup 2 |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 305 |
Высота шины: | 30 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 557340 |
Производитель: | BFGoodrich |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advantage |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 205 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 557303 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | X-Ice Snow SUV |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 556888 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Pilot Alpin PA4 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | W |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 553651 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Pilot Alpin 5 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 205 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 91 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 552046 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Alpin 6 |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 551361 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Agilis CrossClimate |
Усиленная шина: | Да |
Диаметр шины: | R17C |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 109/107 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 551033 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | X-Ice Snow |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | H |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.