Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7475 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 70 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 114 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7474 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 70 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 112 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7364 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 30 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7358 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 97 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7082 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | BluEarth-A AE51H |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 91 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R7004 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | BluEarth*Winter V906 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R6797 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 40 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R6796 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 45 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R6795 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R6793 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG65 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 295 |
Высота шины: | 40 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | T |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.