Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1028487 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Ventus Prime 4 K135 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 101 |
Индекс скорости шин: | W |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027799 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Kinergy 4s2 H750 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027741 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Kinergy 4s2 X H750A |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027607 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Dynapro AT2 RF11 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 109 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027603 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Dynapro AT2 RF11 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027602 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Dynapro AT2 RF11 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027600 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Dynapro AT2 RF11 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027599 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Dynapro AT2 RF11 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 112 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027222 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter i*cept Evo 3 X W330A |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1027215 |
Производитель: | Hankook |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter i*cept Evo 3 W330 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 107 |
Индекс скорости шин: | V |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.