Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1557394 |
Производитель: | General Tire |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Altimax Arctic 12 |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 90 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549875 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | PremiumContact 6 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549341 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549340 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549274 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 112 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549252 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 96 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549153 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1549136 |
Производитель: | Continental |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | ContiCrossContact LX2 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 15485 |
Производитель: | Nexen |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winguard Sport 2 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 15484 |
Производитель: | Nexen |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winguard Sport 2 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | H |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.