Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3089800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Cinturato All Season Plus |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 165 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 77 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3089600 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Cinturato All Season Plus |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 94 |
Индекс скорости шин: | W |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3088700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Cinturato All Season Plus |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 308661 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | CrossClimate + |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 308570 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | X-Ice Snow |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3081800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | T |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3081500 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 114 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3081400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | H |
Сухое покрытие | 8 |
Мокрое покрытие | 8 |
Спорт | 9 |
Снег | 9 |
Лед | 9 |
Комфорт | 10 |
Слякоть/Грязь | 8 |
Расход топлива | 9 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3081300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3081200 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 50 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 113 |
Индекс скорости шин: | T |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.