|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574299 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 97 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574294 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 103 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574288 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574242 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 98 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574237 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 108 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574218 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 93 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574215 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 85 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574159 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Eagle F1 Supersport R |
| Диаметр шины: | ZR19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 91 |
| Индекс скорости шин: | (Y) |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574156 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 574153 |
| Производитель: | Goodyear |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | UltraGrip Performance + |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | H |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.