Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 627174 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Latitude Sport 3 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 108 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 626763 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Latitude Sport 3 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | W |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 626309 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport 4 S |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 96 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 624767 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport PS2 |
Диаметр шины: | ZR18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 92 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 623517 |
Производитель: | Kormoran |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Road |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 195 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 91 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 623457 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport 4 SUV |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 622659 |
Производитель: | Tigar |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 621118 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport Cup 2 R |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 97 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Всесезонные шины BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 предназначены для внедорожников и пикапов нуждающихся в надежном сцеплении как на гражданских дорогах, так и на бездорожье. Вторая генерация легендарных шин All-Terrain T/A, имеет целый набор изменений и улучшений, которые способствуют эффективной работе в широком спектре условий. BFGoodrich акцентирую внимание на улучшенные характеристики шины в зимний период. В первую очередь этого удалось достичь за счет обновленного дизайна протектора с дополнительными ламелями.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 620669 |
Производитель: | BFGoodrich |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | All Terrain T/A KO2 |
Диаметр шины: | R18C |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 119/116 |
Индекс скорости шин: | S |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 617546 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport 4 S |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Каталог запчастей по маркам находится в стадии наполнения.
О запуске каталога мы сообщим дополнительно
Спасибо за проявленный интерес.