Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8396 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8393 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 55 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 103 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8391 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 70 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 112 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8390 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8385 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R15 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 65 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 92 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F8384 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Stud iG55 |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 175 |
Высота шины: | 70 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 88 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F7852 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | ZR17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 101 |
Индекс скорости шин: | Y |
Летняя шина Yokohama Advan Sport V105W предназначена для мощных спортивных автомобилей. Модель Advan Sport V105W устанавливается в качестве первичной комплектации на автомобиль Porsche Panamera. Благодаря использованию прочного высокоэластичного каркаса модель обладает превосходной управляемостью, коротким тормозным путем и высокой курсовой устойчивостью на сверхвысоких скоростях.
Асимметричный рисунок протектора обеспечивает максимальное сцепление с любым типом дорожного покрытия. Четыре продольных канала оперативно отводят воду из пятна контакта, препятствуя аквапланированию. Массивные блоки плечевой зоны протектора, сокращают уровень внешнего шума. Центральные сплошные продольные ребра, обеспечивают шине уверенную курсовую устойчивость на высоких скоростях и точные реакции на движения рулем. Резина Yokohama Advan Sport V105 снабжена индикатором износа протектора, который размещен на боковой поверхности шины. Он позволяет контролировать остаточный износ протектора для оперативной замены шин при необходимости.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F7767 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105W |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F7766 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105 |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 92 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | F7323 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | ZR20 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | Y |