Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1575 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Studless G075 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1574 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Studless G075 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 107 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1572 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Studless G075 |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 70 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1571 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Studless G075 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 116 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1570 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | iceGuard Studless G075 |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1424 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Geolandar SUV G055E |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1250 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 94 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1245 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1243 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Advan Sport V105S |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 93 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Всесезонная шина Yokohama Geolandar A/T G015 относится к сегменту шин All-Terrain обладающих эффективными характеристиками, как на гражданских дорогах, так и на бездорожье. Модель Geolandar A/T G015 предназначена для эксплуатации на широком спектре внедорожников и пикапов в теплых регионах с умеренным климатом. Автошина Yokohama Geolandar A/T G015 имеет высокий уровень комфорта, эффективные тягово-сцепные характеристики и долгий срок службы.
1. Использование тройных ламелей 3D shaped Sipes обеспечило шине увеличенное количество сцепных граней для лучшего сцепления с дорогой. Технология самоблокирования ламелей ограничила подвижность блоков протектора улучшив управляемость.
2. Увеличенная площадь пятна контакта шины с дорогой обеспечила оптимальное распределение давления, что улучшило сцепление и сократило неравномерный износ.
3. Протектор шины изготовлен из запатентованной формулы резиновой смеси с использованием апельсинового масла. Он увеличивает износоустойчивость и эластичность в широком спектре температур.
4. Продольные каналы увеличенного водоизмещения оперативно отводят воду, снег и грязь из пятна контакта, предотвращая потерю сцепления с жесткой поверхностью дороги.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | R1168 |
Производитель: | Yokohama |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Geolandar A/T G015 |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 117 |
Индекс скорости шин: | H |