|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Топливная экономичность и низкий уровень шума.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270528 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | TR652 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 106/104 |
| Индекс скорости шин: | S |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270522 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 285 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 117 |
| Индекс скорости шин: | T |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270520 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 116 |
| Индекс скорости шин: | H |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270518 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 114 |
| Индекс скорости шин: | H |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270516 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | T |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270501 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 110/107 |
| Индекс скорости шин: | S |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270500 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 85 |
| Индекс нагрузки шин: | 120/116 |
| Индекс скорости шин: | Q |
Высокая эффективность на песке, траве, камнях и в грязи.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270493 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | GripX M/T TR281 |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 120/116 |
| Индекс скорости шин: | Q |
Высокая эффективность на песке, траве, камнях и в грязи.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270492 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | GripX M/T TR281 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 85 |
| Индекс нагрузки шин: | 120/116 |
| Индекс скорости шин: | Q |
Высокая эффективность на песке, траве, камнях и в грязи.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270491 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | GripX M/T TR281 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 115/112 |
| Индекс скорости шин: | Q |