|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Высокая эффективность на заснеженных и мокрых дорогах.
Обзор Triangle WinterX TW401 на канале Шинный Эксперт: смотреть
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS276015 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | WinterX TW401 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 185 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 88 |
| Индекс скорости шин: | H |
Высокая эффективность на заснеженных и мокрых дорогах.
Обзор Triangle WinterX TW401 на канале Шинный Эксперт: смотреть
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS276003 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | WinterX TW401 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 94 |
| Индекс скорости шин: | V |
Надежное сцепление и стабильность даже на высоких скоростях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS273294 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | SeasonX TA01 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 103 |
| Индекс скорости шин: | V |
Надежное сцепление и стабильность даже на высоких скоростях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS273287 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | SeasonX TA01 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | V |
Надежное сцепление и стабильность даже на высоких скоростях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS273285 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | SeasonX TA01 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 102 |
| Индекс скорости шин: | H |
Надежное сцепление и стабильность даже на высоких скоростях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS273277 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | SeasonX TA01 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 185 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 86 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS273261 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | ConneX Van TV701 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
| Индекс скорости шин: | T |
Высокая эффективность на заснеженных и мокрых дорогах.
Обзор Triangle WinterX TW401 на канале Шинный Эксперт: смотреть
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS272839 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | WinterX TW401 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 101 |
| Индекс скорости шин: | V |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270537 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 285 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 116 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS270536 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | ConneX Van TV701 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R14C |
| Ширина шины: | 165 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 89/87 |
| Индекс скорости шин: | S |