|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Эффективное сцепление зимой.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS235781 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | SnowLink LL01 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 112/110 |
| Индекс скорости шин: | T |
Эффективное сцепление зимой.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS235779 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | SnowLink LL01 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R17C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 109/107 |
| Индекс скорости шин: | T |
Эффективное сцепление зимой.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS235777 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | SnowLink LL01 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 107/105 |
| Индекс скорости шин: | T |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS230713 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 10,5 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 109 |
| Индекс скорости шин: | S |
Точность управления и комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228122 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AgileX A/T TR292 |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 9,5 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 104 |
| Индекс скорости шин: | S |
Топливная экономичность и низкий уровень шума.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228046 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | TR652 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R16C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 116/114 |
| Индекс скорости шин: | S |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228045 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 97 |
| Индекс скорости шин: | V |
Экономичный расход топлива.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228021 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | TR928 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 96 |
| Индекс скорости шин: | H |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228011 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | H |
Высокий уровень безопасности и акустический комфорт.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS228009 |
| Производитель: | Triangle |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | AdvanteX SUV TR259 |
| Диаметр шины: | ZR19 |
| Ширина шины: | 255 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | W |