|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005392 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 96 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005391 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 85 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005389 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 88 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005385 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R14 |
| Ширина шины: | 185 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 82 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005384 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R14 |
| Ширина шины: | 185 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 86 |
| Индекс скорости шин: | T |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005383 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Atrezzo 4 Seasons |
| Диаметр шины: | R14 |
| Ширина шины: | 175 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 82 |
| Индекс скорости шин: | T |
Превосходное сцепление на дороге и бездорожье.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005326 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax A/T |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | S |
Превосходное сцепление на дороге и бездорожье.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005322 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax A/T |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 115 |
| Индекс скорости шин: | S |
Превосходное сцепление на дороге и бездорожье.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005317 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax A/T |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | S |
Превосходное сцепление на дороге и бездорожье.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005316 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax A/T |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 109 |
| Индекс скорости шин: | S |