|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006594 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax M/T |
| Диаметр шины: | R20C |
| Ширина шины: | 12,5 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 121 |
| Индекс скорости шин: | Q |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006580 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Commercio VX1 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 104/102 |
| Индекс скорости шин: | S |
Разработана на основе опыта ведущих мировых производителей шин.
*RunFlat (РанФлэт) – общепринятое название беспрокольной технологии, применяемой при производстве шин. Шины обладают усиленными боковинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет им выдержать вес автомобиля, не оседая, даже будучи спущенными.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006558 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Atrezzo ZSR |
| Диаметр шины: | ZR18 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Run Flat: | Да |
Разработана на основе опыта ведущих мировых производителей шин.
*RunFlat (РанФлэт) – общепринятое название беспрокольной технологии, применяемой при производстве шин. Шины обладают усиленными боковинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет им выдержать вес автомобиля, не оседая, даже будучи спущенными.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006557 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Atrezzo ZSR |
| Диаметр шины: | ZR18 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Run Flat: | Да |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006513 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax CVR |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 101 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006511 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Terramax CVR |
| Диаметр шины: | ZR19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220006483 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Ice Blazer WST3 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 45 |
| Шипы: | Да |
| Индекс нагрузки шин: | 91 |
| Индекс скорости шин: | T |
Разработана на основе опыта ведущих мировых производителей шин.
*RunFlat (РанФлэт) – общепринятое название беспрокольной технологии, применяемой при производстве шин. Шины обладают усиленными боковинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет им выдержать вес автомобиля, не оседая, даже будучи спущенными.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005747 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Atrezzo ZSR |
| Диаметр шины: | ZR19 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 98 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Run Flat: | Да |
Разработана на основе опыта ведущих мировых производителей шин.
*RunFlat (РанФлэт) – общепринятое название беспрокольной технологии, применяемой при производстве шин. Шины обладают усиленными боковинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет им выдержать вес автомобиля, не оседая, даже будучи спущенными.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005745 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Atrezzo ZSR |
| Диаметр шины: | ZR18 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 97 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Run Flat: | Да |
Разработана на основе опыта ведущих мировых производителей шин.
*RunFlat (РанФлэт) – общепринятое название беспрокольной технологии, применяемой при производстве шин. Шины обладают усиленными боковинами. Наличие специального поддерживающего компонента позволяет им выдержать вес автомобиля, не оседая, даже будучи спущенными.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 3220005741 |
| Производитель: | Sailun |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Atrezzo ZSR |
| Диаметр шины: | ZR18 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 92 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Run Flat: | Да |