Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2753000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 96 |
Индекс скорости шин: | V |
Особая технология шин: | SI |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2752000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | H |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2751900 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winter SottoZero Serie III |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 225 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | V |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2751800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Scorpion Winter |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 265 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | H |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2751700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Scorpion Winter |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | V |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2751400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 107 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2751300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 315 |
Высота шины: | 35 |
Индекс нагрузки шин: | 111 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2745200 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Scorpion Winter |
Диаметр шины: | R21 |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 113 |
Индекс скорости шин: | V |
Run Flat: | Да |
SCORPION VERDE™
ТИП
Туринг
ОПИСАНИЕ
Шины для внедорожников и кроссоверов, SCORPION™ VERDE воплощают преимущества самых инновационных материалов, структур и рисунков протектора, созданных Pirelli. Благодаря низкому сопротивлению качению и уменьшенной массе снижается расход топлива и выбросы CO2, объединяя таким образом экологичность, комфорт и безопасность на любых поверхностях.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ:
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
RUN FLAT™ SEAL INSIDE™
ОМОЛОГАЦИИ
MERCEDES, BMW, VOLVO, AUDI ALFAROMEO FIAT FORD JAGUAR JEEP LANDROVER MASERATI MITSUBISHI NISSAN PORSCHE SKODA WV
ТЕСТЫ
TEKNIKENS VARLD (Sweden) 235/60R18 «Первое место».
ЗА РУЛЁМ (Россия) 215/65R16 1-е место, «Отличные сцепные свойства; Отличная управляемость»
АВТОРЕВЮ (Россия) 255/55R19 «Управляемость на сухом. Сцепление и управляемость на мокром асфальте. Высокая устойчивость к аквапланированию»
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2744600 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Scorpion Verde |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 2743300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | ZR18 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 99 |
Индекс скорости шин: | (Y) |