|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Сухое покрытие | 8 |
| Мокрое покрытие | 8 |
| Спорт | 8 |
| Снег | 10 |
| Комфорт | 9 |
| Пробег | 8 |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2897200 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Winter SottoZero Serie III |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 102 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Run Flat: | Да |
| Сухое покрытие | 8 |
| Мокрое покрытие | 8 |
| Спорт | 8 |
| Снег | 10 |
| Комфорт | 9 |
| Пробег | 8 |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2896300 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Winter SottoZero Serie III |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Run Flat: | Да |
CINTURATO P1™ VERDE

ТИП
Город
ОПИСАНИЕ
Шины CINTURATO™ P1™ VERDE — премиум-решение для городских условий. При создании Сinturato™ p1™ использовались самые современные материалы, структуры и рисунки протектора, чтобы гарантировать экономию и экологичность, комфорт и безопасность на любом дорожном покрытии.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Сухое покрытие | 7 |
| Мокрое покрытие | 7 |
| Спорт | 5 |
| Комфорт | 9 |
| Пробег | 9 |
ПАРАМЕТРЫ:
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
ТЕСТЫ
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2883800 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Cinturato P1 Verde |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 91 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Сухое покрытие | 8 |
| Мокрое покрытие | 8 |
| Спорт | 8 |
| Снег | 10 |
| Комфорт | 9 |
| Пробег | 8 |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2863800 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Winter SottoZero Serie III |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 205 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 96 |
| Индекс скорости шин: | H |
| Run Flat: | Да |
| Сухое покрытие | 9 |
| Мокрое покрытие | 9 |
| Спорт | 10 |
| Снег | 9 |
| Комфорт | 9 |
| Пробег | 8 |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2858400 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | P Zero Winter |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 108 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2858100 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Scorpion Zero All Season |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | V |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2855800 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Scorpion Winter |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 305 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 112 |
| Индекс скорости шин: | V |
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2855700 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Зимняя |
| Модель: | Scorpion Winter |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 110 |
| Индекс скорости шин: | V |

ТИП
Туринг M+S

ОПИСАНИЕ
Scorpion™ Verde All Season — шины Pirelli, изготовленные по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников, вобравшие в себя преимущества самых современных ресурсов, структур и рисунков протектора и гарантирующие экономию, экологичность, комфорт и безопасность на любых дорожных поверхностях.
Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в даже в межсезонье. На боковине шин Scorpion™ Verde All Season нанесена маркировка M+S.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТРЫ
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
RUN FLAT™ PNCS™
ОМОЛОГАЦИИ
ALFA ROMEO BMW BENTLEY JAGUAR LAND ROVER MASERATI MERCEDES PORSCHE VOLVO CHEVROLET FIAT FORD HYUNDAI JEEP KIA LIFAN MASERATI MITSUBISHI SEAT WV
ТЕСТЫ
отсутствуют
ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2852600 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Всесезонная |
| Модель: | Scorpion Verde All-Season |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 98 |
| Индекс скорости шин: | H |
Высокопроизводительный асимметричный рисунок протектора с оптимизированным пятном контакта, обеспечивает превосходные характеристики управляемости на высоких скоростях, высокий уровень комфорта и безопасности. Канавки S-образной формы существенно сокращают уровень внешнего шума.ООО "Пауэр Интернэшнл-шины" является официальным дилером Pirelli
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 2826200 |
| Производитель: | Pirelli |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | P Zero |
| Диаметр шины: | R22 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 107 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Особая технология шин: | NCS |