Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3763400 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 104 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3763300 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 109 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3763100 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | H |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3763000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 110 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3762900 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 102 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3762800 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3754000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero Nero GT |
Диаметр шины: | ZR17 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 87 |
Индекс скорости шин: | W |
SCORPION VERDE™ ALL SEASON
ТИП
Туринг M+S
ОПИСАНИЕ
Scorpion™ Verde All Season — шины Pirelli, изготовленные по технологии Green Performance для кроссоверов и внедорожников, вобравшие в себя преимущества самых современных ресурсов, структур и рисунков протектора и гарантирующие экономию, экологичность, комфорт и безопасность на любых дорожных поверхностях.
Благодаря поперечной устойчивости и сцеплению на мокрой и слегка заснеженной дороге ходовые характеристики поддерживаются в даже в межсезонье. На боковине шин Scorpion™ Verde All Season нанесена маркировка M+S.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ:
ДОСТУПНО В ВЕРСИЯХ
RUN FLAT™ PNCS™
ОМОЛОГАЦИИ
ALFA ROMEO BMW BENTLEY JAGUAR LAND ROVER MASERATI MERCEDES PORSCHE VOLVO CHEVROLET FIAT FORD HYUNDAI JEEP KIA LIFAN MASERATI MITSUBISHI SEAT WV
ТЕСТЫ
отсутствуют
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3746700 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Scorpion Verde All-Season |
Диаметр шины: | R16 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3746200 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Scorpion Zero All Season |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 255 |
Высота шины: | 60 |
Индекс нагрузки шин: | 113 |
Индекс скорости шин: | V |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 3741900 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Ice Zero FR |
Диаметр шины: | R20 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 55 |
Индекс нагрузки шин: | 117 |
Индекс скорости шин: | H |