|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Универсальная шина для оснащения малотоннажных грузовиков, автофургонов и микроавтобусов.
Обзор HiFly Super 2000 на канале Шинный Эксперт: смотреть
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H9012 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Super 2000 |
| Усиленная шина: | Да |
| Диаметр шины: | R15C |
| Ширина шины: | 195 |
| Высота шины: | 0 |
| Индекс нагрузки шин: | 106/104 |
| Индекс скорости шин: | R |
Отличная производительность и высокий уровень комфорта на любых типах покрытия.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H7030 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous AT601 |
| Диаметр шины: | R15 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 75 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | S |
Улучшенные сцепные свойства на мокрой дороге, тихий и мягкий ход, длительный срок службы.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H6026 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HT601 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 103 |
| Индекс скорости шин: | H |
Улучшенные сцепные свойства на мокрой дороге, тихий и мягкий ход, длительный срок службы.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H6020 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HT601 |
| Диаметр шины: | R17 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 102 |
| Индекс скорости шин: | H |
Улучшенные сцепные свойства на мокрой дороге, тихий и мягкий ход, длительный срок службы.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H6004 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HT601 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 70 |
| Индекс нагрузки шин: | 111 |
| Индекс скорости шин: | H |
Улучшенные сцепные свойства на мокрой дороге, тихий и мягкий ход, длительный срок службы.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H6002 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HT601 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 215 |
| Высота шины: | 65 |
| Индекс нагрузки шин: | 98 |
| Индекс скорости шин: | H |
Улучшенные сцепные свойства на мокрой дороге, тихий и мягкий ход, длительный срок службы.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H6001 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HT601 |
| Диаметр шины: | R16 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | H |
Отличная управляемость и сцепление в различных погодных условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H3023 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HP801 |
| Диаметр шины: | R18 |
| Ширина шины: | 225 |
| Высота шины: | 60 |
| Индекс нагрузки шин: | 100 |
| Индекс скорости шин: | V |
Отличная управляемость и сцепление в различных погодных условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H3021 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HP801 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 275 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 117 |
| Индекс скорости шин: | V |
Отличная управляемость и сцепление в различных погодных условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | 200H3014 |
| Производитель: | HiFly |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Vigorous HP801 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | Y |