|
Войти
Форма авторизации
|
| Коломна ул. Макеева, д.1А |
| пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277578 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Sport SA-37 |
| Диаметр шины: | ZR20 |
| Ширина шины: | 255 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 97 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277575 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | ZuperAce SA-57 |
| Диаметр шины: | R22 |
| Ширина шины: | 285 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 106 |
| Индекс скорости шин: | V |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277571 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Sport SA-37 |
| Диаметр шины: | ZR19 |
| Ширина шины: | 245 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 98 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277569 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Sport SA-37 |
| Диаметр шины: | ZR21 |
| Ширина шины: | 295 |
| Высота шины: | 35 |
| Индекс нагрузки шин: | 107 |
| Индекс скорости шин: | Y |
Баланс эксплуатационных характеристик и эффективность в любых дорожных условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277567 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Z-107 ZuperEco |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 50 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277565 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Solmax1 |
| Диаметр шины: | ZR20 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 108 |
| Индекс скорости шин: | Y |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277563 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Sport SA-37 |
| Диаметр шины: | R20 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 55 |
| Индекс нагрузки шин: | 105 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277556 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Sport SA-37 |
| Диаметр шины: | ZR21 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 105 |
| Индекс скорости шин: | W |
Баланс эксплуатационных характеристик и эффективность в любых дорожных условиях.
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277550 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | Z-107 ZuperEco |
| Диаметр шины: | R19 |
| Ширина шины: | 235 |
| Высота шины: | 45 |
| Индекс нагрузки шин: | 99 |
| Индекс скорости шин: | W |
| Категория: | Шины Диски |
| Категория 1 уровень: | Шины |
| Артикул: | CTS277549 |
| Производитель: | Goodride |
| Тип шины: | Легковая |
| Сезонность: | Летняя |
| Модель: | ZuperAce SA-57 |
| Диаметр шины: | R22 |
| Ширина шины: | 265 |
| Высота шины: | 40 |
| Индекс нагрузки шин: | 106 |
| Индекс скорости шин: | V |