Войти
Форма авторизации
|
Коломна ул. Макеева, д.1А |
пн-пт с 9:00 до 19:00, сб 9:00 до 17:00, вс - выходной |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 173153 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | X-Ice Snow |
Диаметр шины: | R14 |
Ширина шины: | 185 |
Высота шины: | 65 |
Индекс нагрузки шин: | 90 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 172795 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Pilot Sport PS2 |
Диаметр шины: | ZR19 |
Ширина шины: | 295 |
Высота шины: | 30 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | (Y) |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1723000 |
Производитель: | Pirelli |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | P Zero |
Диаметр шины: | ZR18 |
Ширина шины: | 235 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 95 |
Индекс скорости шин: | Y |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 172072 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Pilot Alpin PA4 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 45 |
Индекс нагрузки шин: | 100 |
Индекс скорости шин: | V |
Run Flat: | Да |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 168679 |
Производитель: | BFGoodrich |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | G-Force Stud |
Диаметр шины: | R17 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 55 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 98 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 168077 |
Производитель: | BFGoodrich |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Mud Terrain T/A KM3 |
Диаметр шины: | R17C |
Ширина шины: | 285 |
Высота шины: | 75 |
Индекс нагрузки шин: | 121/118 |
Индекс скорости шин: | Q |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 1680002 |
Производитель: | Kama |
Тип шины: | Спецтехника |
Сезонность: | Всесезонная |
Модель: | Кама-406 |
Диаметр шины: | —15 |
Ширина шины: | 8,15 |
Высота шины: | 0 |
Индекс нагрузки шин: | 146 |
Индекс скорости шин: | A5 |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 167883 |
Производитель: | Michelin |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Primacy 3 |
Диаметр шины: | R19 |
Ширина шины: | 275 |
Высота шины: | 40 |
Индекс нагрузки шин: | 101 |
Индекс скорости шин: | Y |
Run Flat: | Да |
Особая технология шин: | GRNX |
Зимняя шипованная шина Nexen Winguard Winspike WS62 SUV предназначена для кроссоверов и внедорожников. Оригинальный V-образный дизайн протектора с 20-рядной ошиповкой обеспечивает шине высокие тяговые и тормозные характеристики на снегу, льду и очищенной дороге. Каркас шины изготовлен с использованием запатентованной технологии оптимизированного контура OСCS.
Центральная сдвоенная часть блоков протектора обеспечивает исключительную курсовую устойчивость и уверенное маневрирование на высоких скоростях. Зигзагообразные канавки способствуют уверенному торможению шины на обледенелых и заснеженных дорогах. V-образный рисунок протектора, с широкой сетью каналов, моментально выводит воду и снежную кашу из пятна контакта препятствуя потере сцепления с твердой поверхностью. 20-рядная ошиповка выгодно отличает модель Winguard Winspike WH62 SUV на фоне конкурентов коротким тормозным путем и уверенной тягой на льду.
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 16644 |
Производитель: | Nexen |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Зимняя |
Модель: | Winguard Winspike WS62 SUV |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 245 |
Высота шины: | 60 |
Шипы: | Да |
Индекс нагрузки шин: | 105 |
Индекс скорости шин: | T |
Категория: | Шины Диски |
Категория 1 уровень: | Шины |
Артикул: | 16586 |
Производитель: | Nexen |
Тип шины: | Легковая |
Сезонность: | Летняя |
Модель: | Npriz AH8 |
Диаметр шины: | R18 |
Ширина шины: | 215 |
Высота шины: | 50 |
Индекс нагрузки шин: | 92 |
Индекс скорости шин: | H |